О нас
Новости
Все новости
Стоимость ремонта стен в 2023 г.
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Снос стен из пенобетона < 300 мм | м2 | 400 | ||
Снос кирпичных стен в полкирпича / в кирпич | м2 | 360 / 500 | ||
Снос бетонных стен (межкомнатные перегородки < 100 мм) | м2 | 400 | ||
Снос кирпичных стен < 600 мм | м2 | 600 | ||
Снос железобетонных стен < 100 мм / < 150 мм | м2 | 2000 / 2600 | ||
Снос железобетонных стен < 180 мм / < 220 мм | м2 | 3600 / 4400 | ||
Изготовление проёмов | ||||
Устройство проёма в ненесущей стене (ширина < 100 мм) | м.п. | 800 | ||
Устройство проёма в гипсокартонной перегородке | м.п. | 1400 | ||
Устройство проёма в армированном бетоне (шир. < 140 мм / > 180 мм) | м.п. | 3000 / 3400 | ||
Расшир. проёма в железобетонной стене (шир. < 100 мм / > 100 мм) | м.п. | 800 / 1000 | ||
Расширение проема в кирпичной стене (ширина < 100 мм) | м.п. | 800 | ||
Металлоусиление стандартного проема швеллером | м.п. | 800 | ||
Устройство арки в ненесущей стене (ширина < 100 мм) | м.п. | 2000 | ||
Бурение отверстий | ||||
Бурение отверстия под дюбель D от 6 до 10 мм | шт. | 40 | ||
Бурение отверстия под дюбель D от 10 до 16 мм | шт. | 180 | ||
Бурение отверстия под дюбель D > 16 мм | шт. | 200 | ||
Проход сквозь кирпич, пеноблок < 400 мм / > 400 мм (D < 25 мм) | шт. | 500 / 700 | ||
Проход сквозь бетон толщиной < 400 мм / > 400 мм (D < 25 мм) | шт. | 1300 / 1700 | ||
Монтаж перегородок | ||||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 1700 | ||
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1400 | ||
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1300 | ||
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 600 | ||
Монтаж межкомнат. перегородок из пенобетона / газосиликата | м2 | 600 / 1200 | ||
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогреб. блоков | м.п. | 1400 | ||
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | от 4600 | ||
Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 300 | ||
Монтаж несущего металлич. каркаса (для криволин. перегородок) | м2 | 700 | ||
Обшивка каркаса гипсокартоном (1 слой) | м2 | 500 | ||
Обшивка каркаса фанерой (1 слой) | м2 | 400 | ||
Монтаж утеплителя «Isover» («Изовер») | м2 | 100 | ||
Монтаж перемычек в перегородки из уголка | шт. | 500 | ||
Изготовление арок из гипрока (в зависимости от ширины арки) | шт. | от 2000 | ||
Монтаж стеновых панелей | ||||
Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 180 | ||
Устройство каркаса из бруса | м2 | 200 | ||
Обшивка стен панелями / вагонкой (без учета каркаса) | м2 | 500 / 600 | ||
Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 600 | ||
Облицовка стен сайдингом | м2 | от 700 | ||
Изготовление съемной панели | шт. | 1400 | ||
Монтаж гипсокартона | ||||
Снос легких перегородок (асбоцемент, гипсолит, гипсокартон) | м2 | 250 | ||
Монтаж каркаса из алюминиевых направляющих | м2 | 300 | ||
Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой / 2 слоя) | м2 | 400 / 800 | ||
Монтаж гипрока на жидкие гвозди (без каркаса, ровная пов-ть) | м2 | 300 | ||
Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 40 | ||
Устройство короба из гипрока (в зависимости от конструкции) | м.п. | от 1000 | ||
Установка ревизионного люка в короб | шт. | 1000 | ||
Изоляционные работы | ||||
Шумоизоляция плитами ECOSILENT | м2 | 600 | ||
Установка демпферной ленты FONOSTRIP по периметру | м.п. | 160 | ||
Проклейка звукоизоляционным материалом POLIPIOMBO | м2 | 600 | ||
Шумоизоляция минеральной ватой | м2 | 100 | ||
Проклейка декорат. пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 200 | ||
Штукатурные работы | ||||
Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 180 | ||
Грунтовка | м2 | 60 | ||
Устройство штукатурной армировоч. сетки 5х5 на стену, откосы | м2 | 160 | ||
Монтаж штукатурных уголков | м2 | 100 | ||
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 200 | ||
Штукатурка стен слоем < 15 мм | м2 | 500 | ||
Штукатурка стен слоем < 30 мм | м2 | 700 | ||
Штукатурка стен слоем от 30 мм до 60 мм | м2 | 900 | ||
Штукатурка стен слоем от 60 мм до 80 мм | м2 | 1100 | ||
Штукатурка деревянных стен. Обивка дранкой / сеткой < 30 мм | м2 | 1000 | ||
Штукатурка неплоских стен (полукруг, эллипс и др.) < 30 мм | м2 | 1000 | ||
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 800 | ||
Штукатурка арочных откосов | м.п. | 900 | ||
Проклейка швов и стыков малярным бинтом «серпянка» | м.п. | 100 | ||
Штукатурка рустов | м.п. | 200 | ||
Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 160 | ||
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 200 | ||
Оштукатуривание штроб после прокладки труб | м.п. | 400 | ||
Малярные работы | ||||
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 240 | ||
Грунтовка после каждого слоя шпатлевки | м2 | 60 | ||
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки | м2 | 160 | ||
Проклейка стеклотканью «паутинка» (тепло- и влагоизоляция) | м2 | 160 | ||
Частичная шпатлевка | м2 | 160 | ||
Шпатлевка и шлифовка под покраску (1 слой) | м2 | 240 | ||
Шпатлевка и шлифовка полукруглых стен под покраску (1 слой) | м2 | 400 | ||
Шпатлевка и шлифовка под обои (1 слой) | м2 | 200 | ||
Шпатлевка и шлифовка стен полукруг. формы под обои (1 слой) | м2 | 400 | ||
Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 60 | ||
Покраска труб с подготовкой | м.п. | 240 | ||
Покраска радиатора (до 8 секций) | шт. | 900 | ||
Заделка стыков, шурупов на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п. | 140 | ||
Финишные малярные работы | ||||
Покраска по декоративной штукатурке валиком | м2 | 200 | ||
Нанесение фактурной краски | м2 | 300 | ||
Покраска водно-дисперсионной краской в 2 слоя | м2 | 300 | ||
Изготовление аппликаций (включая шпаклёвку в 1 слой) | изд. | от 2000 | ||
Установка декоративных уголков пластиковых | м.п. | 100 | ||
Поклейка обоев | ||||
Очистка стен от старых обоев | м2 | 100 | ||
Поклейка обоев под покраску | м2 | 350 | ||
Поклейка бумажных, виниловых и флизелиновых обоев | м2 | 350 | ||
Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | 450 | ||
Поклейка текстильных / рельефных обоев | м2 | 450 / 600 | ||
Поклейка стеклообоев | м2 | 350 | ||
Поклейка обоев в два уровня | м2 | 500 | ||
Поклейка обойного бордюра | м.п. | 160 | ||
Оклейка самоклеющейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 400 | ||
Нанесение жидких обоев | м2 | 600 | ||
Плиточные работы | ||||
Демонтаж кафельной плитки | м2 | 200 | ||
Нанесение насечек | м2 | 100 | ||
Монтаж углового профиля | м.п. | 100 | ||
Укладка кафельной плитки (на готовую поверхность) | м2 | 1500 | ||
Укладка кафельной плитки пол углом 45 градусов (на готовую поверхность) | м2 | от 2000 | ||
Укладка кафельной плитки под кирпич / камень (на готовую поверхность) | м2 | 2000 | ||
Укладка бесшовной кафельной плитки | м2 | 2500 | ||
Укладка плитки-мозаики | м2 | от 2000 | ||
Укладка листовой мозаикой (без подготовки поверхности) | м2 | 1500 | ||
Кафельная аппликация | м2 | договорная | ||
Облицовка мрамором | м2 | от 2000 | ||
Прирезка плитки на «ус» | м.п. | 600 | ||
Облицовка арок угловой плиткой | изд. | от 4000 | ||
Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 800 | ||
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м.п. | 3000 | ||
Укладка кафельного бордюра | м.п. | 300 | ||
Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметиз. | м.п. | 1000 | ||
Запил торцов у керам. плитки / керамогранита под 45 град. | м.п. | 600 / 1000 | ||
Резка керамической плитки / керамогранита по лекалам | м.п. | 200 | ||
Изготовление отверстий в плитке | шт. | 200 | ||
Установка декоративных защитных уголков | м.п. | 120 | ||
Укладка плитки на короба | м.п. | от 1000 | ||
Затирка керамической плитки | м2 | 100 | ||
Затирка мозаичной плитки | м2 | 400 | ||
Затирка «дикого камня» | м2 | 600 | ||
Установка ревизионного люка | шт. | от 1000 |
Примечания:
- на все отделочные работы действует гарантия 2 года;
- цены НЕ включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- минимальная стоимость отделочных работ в Санкт-Петербурге и Москве — 35 тыс. руб.;
- льготным категориям граждан действует скидка 5% (НЕ распространяется на стоимость минимального заказа);
- при проведении работ в пригородах СПб и Мск устанавливается транспортная надбавка;
Расценки являются базисом, возможно их изменение в зависимости от сложности работ, таким образом, данный прейскурант не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ.