Наименование работ | Стоимость, руб. |
Монтаж смесителя |
Демонтаж старого смесителя | 500 |
Смеситель | 1000 |
Штанга для лейки душа | 500 |
Гигиенический душ | 1500 |
Монтаж раковины / мойки |
Демонтаж раковины / мойки | 500 |
Раковина / мойка | 1000 |
Сборка тумбы под мойку | от 1000 |
Тумба под мойку | от 1000 |
Демонтаж старого сифона слива | 300 |
Сифон слива | 700 |
Фильтр «Аквафор» и пр. | 2000 |
Замена картриджей в «Аквафор» и пр. | 2000 |
Монтаж унитаза |
Демонтаж унитаза / биде / писсуара | 500 |
Унитаз с бачком / биде / писсуар | 2500 |
Инсталляция унитаза | 5000 |
Демонтаж старого бачка | 500 |
Сливной бачок | 1000 |
Ремонт бачка (запорной арматуры) | 1500 |
Гибкая подводка | 500 |
Замена запорной арматуры | 1500 |
Замена гофры | 1000 |
Монтаж ванны |
Отключение ванны (без выноса) | 500 |
Акриловая ванна (ножки) | 3500 |
Акриловая ванна (каркас) | 4500 |
Стальная ванна | 3500 |
Чугунная ванна | 6000 |
Замена сифона ванны | 2000 |
Герметизация по периметру (силикон) | 2500 |
Замена старого герметика | 3000 |
Джакузи | от 10000 |
Монтаж душевой кабины |
Демонтаж ДК / гидробокса / ДУ | 1000 |
Душевая кабина | от 8000 |
Гидробокс | от 10 000 |
Душевой уголок | от 6000 |
Монтаж инженерной сантехники |
Демонтаж крана, фильтра, редуктора | 200 |
Шаровый кран | 1000 |
Фильтр грубой очистки | 1000 |
Фильтр тонкой очистки | 1500 |
Замена картриджа в тонком фильтре | 1000 |
Редуктор давления воды | 1500 |
Монтаж счетчиков воды |
Счетчик воды (с нуля) | 1500 |
Замена счетчика воды на новый | 1000 |
Монтаж радиаторов отопления / сушила |
Демонтаж радиатора / сушила | 500 |
Радиатор отопления | 3000 |
Радиатор отопления + байпас* | 4000 |
Полотенцесушитель | 2500 |
Полотенцесушитель + байпас | 3500 |
Байпас на уже смонтированный радиатор (пластик) | 1500 |
Байпас на уже смонтированный радиатор (сталь) | 3000 |
Терморегулятор (термоголовка) | 1000 |
*Байпас — перемычка и 2 крана, которые позволяют регулировать мощность радиатора, а также удобно его обслуживать, не обращаясь в УК |
Монтаж бытовой техники* |
Стиральная машина | 2000 |
Сушильная машина | 2000 |
Посудомоечная машина | 2000 |
Водонагреватель | от 2000 |
Измельчитель отходов | 3500 |
Льдогенератор | 2000 |
Газовая колонка (замена) | 2500 |
Газовая колонка (монтаж с нуля) | 3500 |
Канализационный насос (Sololift) | 3000 |
Кофемашина | 2000 |
*Подключение предполагает только работы ПО САНТЕХНИКЕ. Электрическая часть оплачивается ОТДЕЛЬНО |
Замена стояков (за этаж) |
Прохождение межэтажного перекрытия | 500 |
Стояк ГВС / ХВС | 5000 |
Стояк канализации (фанина) | 5000 |
Канализационный тройник (крестовина) | 4000 |
Стояк отопления | 3000 |
Стояки для ТСЖ / группы жильцов | СКИДКИ |
Трубы |
Водорозетка* (тройниковая разводка) | 2500 |
Водорозетка (коллекторная разводка) | 3500 |
Водорозетка из сшитого полиэтилена (REHAU / Uponor) | 4000 |
Монтаж коллектора | 1200 |
Нарезка резьбы (D 1/2') | 400 |
Нарезка резьбы (D 3/4') | 550 |
Нарезка резьбы (D 1') | 650 |
*Подведение всех необходимых труб к месту установки будущего сантехнического прибора. Подключение сантехники оплачивается ОТДЕЛЬНО |
Штробление и бурение (за м.п.) |
Штробление по кирпичу / газобетону / пазогребню | от 700 |
Штробление по бетону | от 1000 |
Ниша 250*300 под водорозетку в мягкой поверхности | 1000 |
Ниша 250*300 под водорозетку в бетоне | 1500 |
Бурение отверстий под трубы | от 400 |
Прочистка засоров |
Устранение засора труб ручным тросом (в зависимости от глубины) | от 2000 до 2500 |
Прочистка засора труб механической машинкой Rothenberger | от 6000 до 8000 |
|
Прочее |
Слив стояка (при наличии ключей от подвала) | 1000 |
Выезд для консультации и сметы (не оплачивается в случае работ) | 500 |
Выезд ложный | 1500 |
Выезд после 18:00 | 500 |
Выезд за пределы КАД, км | 50 |
Простой мастера по вине заказчика, за 1 час | 500 |
Покупка материалов | 500 |