О нас
Стоимость ремонта пола в 2025 г.
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Изоляционные работы | ||||
| Гидроизоляция | м2 | 400 | ||
| Шумоизоляция | м2 | 300 | ||
| Теплоизоляция | м2 | 300 | ||
| Устройство стяжки | ||||
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 600 | ||
| Сбивка бетонного порога | м.п. | 400 | ||
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 160 | ||
| Засыпка керамзитом | м2 | 100 | ||
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 140 | ||
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 300 | ||
| Частичная шпатлевка пола (углублений) | м2 | 400 | ||
| Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщ. < 5 см / 5-10 см | м2 | 700 / 1300 | ||
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 500 | ||
| Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 700 | ||
| Грунтовка после каждого этапа работ | м2 | 60 | ||
| Устройство деревянного пола | ||||
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 200 | ||
| Демонтаж старых лаг | м2 | 200 | ||
| Демонтаж старой ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 100 | ||
| Устройство лаг | м2 | 400 | ||
| Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 400 | ||
| Укладка фанеры на деревянное основание | м2 | 200 | ||
| Укладка фанеры на бетонное основание | м2 | 300 | ||
| Укладка оргалита (ДВП) | м2 | 200 | ||
| Укладка ковролина | ||||
| Демонтаж старого ковролина | м2 | 100 | ||
| Укладка ковролина | м2 | 300 | ||
| Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 160 / 200 | ||
| Укладка линолеума | ||||
| Демонтаж старого линолеума | м2 | 100 | ||
| Укладка линолеума (бытового) | м2 | 300 | ||
| Укладка полукоммерческого линолеума | м2 | 400 | ||
| Укладка коммерческого линолеума | м2 | 500 | ||
| Сварка шва линолеума | м.п. | 600 | ||
| Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 160 / 200 | ||
| Укладка ламината | ||||
| Демонтаж старого ламината | м2 | 100 | ||
| Укладка подложки | м2 | 100 | ||
| Укладка ламината / ламината по диагонали | м2 | 300 / 500 | ||
| Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 150 / 200 | ||
| Покраска плинтуса | м.п. | 100 | ||
| Установка декоративного порожка на пол | шт. | 600 | ||
| Паркетные работы | ||||
| Демонтаж старого паркета | м2 | 150 | ||
| Укладка подложки | м2 | 100 | ||
| Укладка паркетной доски / паркетной доски по диагонали | м2 | 500 / 700 | ||
| Установка плинтуса (пластик / дерево) | м.п. | 150 / 200 | ||
| Покраска плинтуса | м.п. | 100 | ||
| Установка декоративного порожка на пол | шт. | 600 | ||
| Плиточные работы | ||||
| Демонтаж старой плитки | м2 | 200 | ||
| Укладка раскладки под плитку | м.п. | 100 | ||
| Укладка кафельной плитки | м2 | 2000 | ||
| Укладка кафельной плитки по диагонали (по готовому основанию) | м2 | 3000 | ||
| Укладка керамогранита (по готовому основанию) | м2 | 2500 | ||
| Укладка керамогранита по диагонали (по готовому основанию) | м2 | 3000 | ||
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 500 | ||
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 800 | ||
| Затирка швов | м2 | 100 | ||
| Художественные плиточные работы | ||||
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 5000 | ||
| Фигуры из плитки разного размера | м2 | 7000 | ||
| Выкладка плиточного орнамента | м2 | договорная | ||
| Укладка мозаики на подложке | м2 | 4000 | ||
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | от 3000 | ||
| Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | 4000 | ||
| Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 5000 | ||
Примечания:
- на все отделочные работы действует гарантия 2 года;
- цены НЕ включают в себя материалы (покупка материалов производится при 100% предоплате);
- минимальная стоимость отделочных работ в Санкт-Петербурге — 50 тыс. руб.;
- льготным категориям граждан действует скидка 5% (НЕ распространяется на стоимость минимального заказа);
- при проведении работ в пригородах СПб устанавливается транспортная надбавка;
Расценки являются базисом, возможно их изменение в зависимости от сложности работ, таким образом, данный прейскурант не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 ГК РФ.